PDC Order of Merit
Re: PDC Order of Merit
Denk inderdaad dat het grote probleem er vooral in zit, in het feit dat je in een paar toernooien te veel verdient voor de OOM. Die verhoudingen zijn totaal uit zijn verband gerukt. Je kan het hele jaar prutsen maar met een goed wk (finale) sta je 2 jaar lang in de top 10.
- The Runner
- Lid
- BerichtenCOLON 1285
- GeregistreerdCOLON 29 Jan 2015, 20:42
Re: PDC Order of Merit
Een puntensysteem dat 1 jaar geldig is. Voor het WK krijg je de meeste punten, dan 4 toernooien waar je ook veel punten kan winnen, bijvoorbeeld de UK Open, WMP, WGP en PC finals. Overige toernooien wat minder gewaardeerd o.a. The Masters, GSoD, EK.
En dan nog punten te verdienen op de Euro Tour, UK Open qualifiers, PC
En dan nog punten te verdienen op de Euro Tour, UK Open qualifiers, PC
22 gram Target Rising Sun
Extra Short Deflectagrip Shafts Wit
Target Vision Flames White
Extra Short Deflectagrip Shafts Wit
Target Vision Flames White
Re: PDC Order of Merit
27 Jelle Klaasen £163,250
28 Raymond van Barneveld £160,750
29 Jermaine Wattimena £156,000
30 Benito van de Pas £150,750
Raymond terug gezakt in goed gezelschap zeg maar.
28 Raymond van Barneveld £160,750
29 Jermaine Wattimena £156,000
30 Benito van de Pas £150,750
Raymond terug gezakt in goed gezelschap zeg maar.
Re: PDC Order of Merit
1 1 1 Michael van Gerwen 1.603.500
2 2 3 Rob Cross 785.750
3 3 2 Peter Wright 677.500
4 4 4 Gary Anderson 580.000
5 5 5 Daryl Gurney 539.250
6 10 11 Michael Smith 505.500
7 6 12 Gerwyn Price 404.750
8 7 6 Mensur Suljovic 389.750
9 8 8 Simon Whitlock 350.750
10 9 9 James Wade 341.000
11 11 14 Ian White 281.750
12 12 7 Dave Chisnall 279.750
13 13 19 Darren Webster 254.750
14 16 19 Adrian Lewis 242.750
15 14 18 Joe Cullen 242.000
16 15 31 Johnny Clayton 232.750
--------------------------------------
17 18 21 Stephen Bunting 207.250
18 19 23 Mervyn King 202.250
19 22 32 Steve West 191.750
20 23 27 John Henderson 189.750
21 20 24 Steve Beaton 188.250
22 21 16 Kim Huybrechts 184.000
23 27 22 Kyle Anderson 181.250
24 25 15 Alan Norris 170.250
25 26 30 James Wilson 165.500
26 28 29 Jamie Lewis 163.750
27 24 17 Jelle Klaasen 163.250
28 17 10 Raymond van Barneveld 160.750
29 29 39 Jermaine Wattimena 156.000
30 30 13 Benito van de Pas 150.750
31 31 28 Cristo Reyes 147.500
32 32 49 Max Hopp 144.750
--------------------------------------
33 35 38 Dimitri van den Bergh 133.250
34 36 35 Chris Dobey 133.000
34 73 - Nathan Aspinall 133.000
36 37 33 Vincent van der Voort 129.000
37 40 47 Keegan Brown 128.250
38 38 59 Steve Lennon 128.000
39 39 51 Richard North 123.500
40 45 36 Brendan Dolan 118.750
41 33 26 Robert Thornton 117.500
42 34 25 Justin Pipe 109.000
43 43 44 Jan Dekker 104.750
44 44 58 Jeffrey de Zwaan 102.000
45 50 56 Willie O Connor 99.500
46 47 - Danny Noppert 97.000
47 46 64 Martin Schindler 93.000
48 55 63 Antonio Alcinas 90.000
49 42 58 Ricky Evans 89.250
50 61 65 Ryan Searle 87.000
51 74 - Ryan Joyce 82.750
52 49 52 Ron Meulenkamp 82.500
53 54 - Krzysztof Ratajski 78.000
54 53 48 Josh Payne 77.750
55 51 43 James Richardson 74.250
56 41 34 Mark Webster 72.250
57 90 - Luke Humphries 71.750
58 48 37 Christian Kist 71.000
59 52 42 Ronny Huybrechts 63.750
60 70 50 Devon Petersen 63.000
61 57 60 Zoran Lerchbacher 61.000
62 66 - Gabriel Clemens 55.750
63 63 72 Michael Mansell 55.500
64 59 - Corey Cadby 54.500
--------------------------------------
65 64 69 Paul Nicholson 53.250
66 60 62 Peter Jacques 52.250
67 61 54 Jeffrey de Graaf 49.500
68 56 46 Kevin Painter 46.750
69 67 57 Rowby John Rodriguez 45.500
70 80 - Michael Barnard 41.250
71 69 66 Darren Johnson 39.750
72 58 55 Andrew Gilding 38.000
73 108 - Darius Labanauskas 37.000
74 91 - Alan Tabern 36.500
75 92 86 Ross Smith 36.250
76 80 82 Stephen Burton 33.750
77 65 41 Robbie Green 33.250
78 84 66 Simon Stevenson 32.250
79 86 - Matt Edgar 31.750
80 75 70 Kirk Shepherd 31.500
81 76 67 Chris Quantock 30.750
81 76 84 Robert Owen 30.750
83 67 45 Jamie Caven 30.500
84 78 80 Madars Razma 30.250
85 79 68 Jimmy Hendriks 28.500
86 93 - Wayne Jones 26.250
87 82 76 Scott Taylor 26.000
88 72 53 Joe Murnan 25.250
88 95 - Robert Marijanovic 25.250
90 83 74 RItchie Edhouse 25.000
91 86 54 Dave Pallett 24.250
92 88 70 Jamie Bain 23.750
92 88 73 Steve Hine 23.750
94 98 - Adam Hunt 23.000
95 117 77 Ted Evetts 22.500
96 103 75 Aden Kirk 21.250
97 71 40 Terry Jenkins 19.750
98 145 - Kevin Burness 18.500
98 94 79 Richie Burnett 18.500
100 147 - Cody Harris 18.250
101 152 - Daniel Larsson 18.000
102 95 77 Paul Rowley 17.750
103 97 87 John Part 16.000
104 241 - Seigo Asada 15.000
104 241 - Jim Long 15.000
104 241 - Noel Malicdem 15.000
107 84 61 Mick McGowan 14.750
108 99 - Cameron Menzies 14.500
109 100 - Luke Woodhouse 14.250
110 101 - Jason Lowe 14.000
110 101 78 Ryan Meikle 14.000
112 103 57 Andy Boulton 13.750
112 103 81 Maik Langendorf 13.750
114 130 72 Yordi Meeuwisse 13.500
115 106 - Jamie Hughes 13.000
116 107 55 Dirk van Duijvenbode 12.250
117 142 - Diogo Portela 11.250
118 109 78 Ronnie Baxter 10.250
119 110 - Tytus Kanik 10.000
119 161 - Boris Koltsov 10.000
Hierbij de bijgewerkte Order of Merit. De eerste getal is de huidige ranking. De tweede getal de ranking voor het WK, en de derde positie de ranking aan het begin van het seizoen.
Spelers als Nicholson, De Graaf, Painter, Rodriguez, Gilding, Green, Caven, Murnan, Jenkings, Burnett, Part, Baxter verliezen hun Tour Card.
2 2 3 Rob Cross 785.750
3 3 2 Peter Wright 677.500
4 4 4 Gary Anderson 580.000
5 5 5 Daryl Gurney 539.250
6 10 11 Michael Smith 505.500
7 6 12 Gerwyn Price 404.750
8 7 6 Mensur Suljovic 389.750
9 8 8 Simon Whitlock 350.750
10 9 9 James Wade 341.000
11 11 14 Ian White 281.750
12 12 7 Dave Chisnall 279.750
13 13 19 Darren Webster 254.750
14 16 19 Adrian Lewis 242.750
15 14 18 Joe Cullen 242.000
16 15 31 Johnny Clayton 232.750
--------------------------------------
17 18 21 Stephen Bunting 207.250
18 19 23 Mervyn King 202.250
19 22 32 Steve West 191.750
20 23 27 John Henderson 189.750
21 20 24 Steve Beaton 188.250
22 21 16 Kim Huybrechts 184.000
23 27 22 Kyle Anderson 181.250
24 25 15 Alan Norris 170.250
25 26 30 James Wilson 165.500
26 28 29 Jamie Lewis 163.750
27 24 17 Jelle Klaasen 163.250
28 17 10 Raymond van Barneveld 160.750
29 29 39 Jermaine Wattimena 156.000
30 30 13 Benito van de Pas 150.750
31 31 28 Cristo Reyes 147.500
32 32 49 Max Hopp 144.750
--------------------------------------
33 35 38 Dimitri van den Bergh 133.250
34 36 35 Chris Dobey 133.000
34 73 - Nathan Aspinall 133.000
36 37 33 Vincent van der Voort 129.000
37 40 47 Keegan Brown 128.250
38 38 59 Steve Lennon 128.000
39 39 51 Richard North 123.500
40 45 36 Brendan Dolan 118.750
41 33 26 Robert Thornton 117.500
42 34 25 Justin Pipe 109.000
43 43 44 Jan Dekker 104.750
44 44 58 Jeffrey de Zwaan 102.000
45 50 56 Willie O Connor 99.500
46 47 - Danny Noppert 97.000
47 46 64 Martin Schindler 93.000
48 55 63 Antonio Alcinas 90.000
49 42 58 Ricky Evans 89.250
50 61 65 Ryan Searle 87.000
51 74 - Ryan Joyce 82.750
52 49 52 Ron Meulenkamp 82.500
53 54 - Krzysztof Ratajski 78.000
54 53 48 Josh Payne 77.750
55 51 43 James Richardson 74.250
56 41 34 Mark Webster 72.250
57 90 - Luke Humphries 71.750
58 48 37 Christian Kist 71.000
59 52 42 Ronny Huybrechts 63.750
60 70 50 Devon Petersen 63.000
61 57 60 Zoran Lerchbacher 61.000
62 66 - Gabriel Clemens 55.750
63 63 72 Michael Mansell 55.500
64 59 - Corey Cadby 54.500
--------------------------------------
65 64 69 Paul Nicholson 53.250
66 60 62 Peter Jacques 52.250
67 61 54 Jeffrey de Graaf 49.500
68 56 46 Kevin Painter 46.750
69 67 57 Rowby John Rodriguez 45.500
70 80 - Michael Barnard 41.250
71 69 66 Darren Johnson 39.750
72 58 55 Andrew Gilding 38.000
73 108 - Darius Labanauskas 37.000
74 91 - Alan Tabern 36.500
75 92 86 Ross Smith 36.250
76 80 82 Stephen Burton 33.750
77 65 41 Robbie Green 33.250
78 84 66 Simon Stevenson 32.250
79 86 - Matt Edgar 31.750
80 75 70 Kirk Shepherd 31.500
81 76 67 Chris Quantock 30.750
81 76 84 Robert Owen 30.750
83 67 45 Jamie Caven 30.500
84 78 80 Madars Razma 30.250
85 79 68 Jimmy Hendriks 28.500
86 93 - Wayne Jones 26.250
87 82 76 Scott Taylor 26.000
88 72 53 Joe Murnan 25.250
88 95 - Robert Marijanovic 25.250
90 83 74 RItchie Edhouse 25.000
91 86 54 Dave Pallett 24.250
92 88 70 Jamie Bain 23.750
92 88 73 Steve Hine 23.750
94 98 - Adam Hunt 23.000
95 117 77 Ted Evetts 22.500
96 103 75 Aden Kirk 21.250
97 71 40 Terry Jenkins 19.750
98 145 - Kevin Burness 18.500
98 94 79 Richie Burnett 18.500
100 147 - Cody Harris 18.250
101 152 - Daniel Larsson 18.000
102 95 77 Paul Rowley 17.750
103 97 87 John Part 16.000
104 241 - Seigo Asada 15.000
104 241 - Jim Long 15.000
104 241 - Noel Malicdem 15.000
107 84 61 Mick McGowan 14.750
108 99 - Cameron Menzies 14.500
109 100 - Luke Woodhouse 14.250
110 101 - Jason Lowe 14.000
110 101 78 Ryan Meikle 14.000
112 103 57 Andy Boulton 13.750
112 103 81 Maik Langendorf 13.750
114 130 72 Yordi Meeuwisse 13.500
115 106 - Jamie Hughes 13.000
116 107 55 Dirk van Duijvenbode 12.250
117 142 - Diogo Portela 11.250
118 109 78 Ronnie Baxter 10.250
119 110 - Tytus Kanik 10.000
119 161 - Boris Koltsov 10.000
Hierbij de bijgewerkte Order of Merit. De eerste getal is de huidige ranking. De tweede getal de ranking voor het WK, en de derde positie de ranking aan het begin van het seizoen.
Spelers als Nicholson, De Graaf, Painter, Rodriguez, Gilding, Green, Caven, Murnan, Jenkings, Burnett, Part, Baxter verliezen hun Tour Card.
Re: PDC Order of Merit
Op https://www.pdc.tv/news/2022/01/18/play ... stake-2022 hebben ze een top 10 van spelers die relatief het meest en het minst te verdedigen hebben voor de OOM aankomende 12 maanden gemaakt. Daar wordt ik niet heel vrolijk van. Ik dacht dat De Zwaan en Wattimena misschien weer omhoog konden kijken maar Wattimena verdedigd 69% van zijn punten (9e plaats) en De Zwaan zelfs 90% . Die is daarmee de speler die relatief het meest te verdedigen heeft, nog meer dan Durrant (77%). Nog zo een jaar en De Zwaan en Durrant waken gewoon hun tourcard kwijt. Ook Petersen en Whitlock kunnen behoorlijk wegzakken.
Daarentegen lijkt Wright een aanval op plek 1 te kunnen doen, die heeft relatief weinig te verdedigen.
Daarentegen lijkt Wright een aanval op plek 1 te kunnen doen, die heeft relatief weinig te verdedigen.